PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ESTADOS UNIDOS | DOLAR VENTA | USD.VENTA | 6.96 | |
ESTADOS UNIDOS | DOLAR COMPRA | USD.COMPRA | 6.86 | |
UNION EUROPEA | EURO | EUR | 8.33212 | 0.82332 |
JAPON | YEN | JPY | 0.06477 | 105.92000 |
ARGENTINA | PESO | ARS | 0.07650 | 89.66760 |
AUSTRALIA | DÓLAR | AUD | 5.44821 | 1.25913 |
BRASIL | REAL | BRL | 1.26233 | 5.43440 |
CANADA | DÓLAR | CAD | 5.47268 | 1.25350 |
CHILE | PESO | CLP | 0.00975 | 703.58000 |
COLOMBIA | PESO | COP | 0.00192 | 3,565.54000 |
COREA DEL SUR | WON | KRW | 0.00617 | 1,112.43000 |
REPUBLICA CHECA | CORONA CHECA | CZK | 0.32031 | 21.41670 |
DINAMARCA | CORONA | DKK | 1.12046 | 6.12250 |
ECUADOR | DÓLAR | USD | 6.86000 | 1.00000 |
EMIRATOS ARABES | DIRHAM | AED | 1.86768 | 3.67300 |
HONG KONG | DÓLAR | HKD | 0.88464 | 7.75460 |
INDIA | RUPIA | INR | 0.09485 | 72.32500 |
MEXICO | PESO | MXN | 0.33558 | 20.44230 |
NORUEGA | CORONA | NOK | 0.81546 | 8.41240 |
PARAGUAY | GUARANI | PYG | 0.00104 | 6,609.10000 |
PERU | NUEVO SOL | PEN | 1.88177 | 3.64550 |
REINO UNIDO | LIBRA | GBP | 9.68352 | 0.70842 |
REP.POPULAR CHINA | YUAN RENMINBI OFFSHORE | CNH | 1.06324 | 6.45200 |
SINGAPUR | DÓLAR | SGD | 5.19776 | 1.31980 |
SUECIA | CORONA | SEK | 0.82723 | 8.29270 |
SUIZA | FRANCO | CHF | 7.55923 | 0.90750 |
TAILANDIA | THAI BAHT | THB | 0.22835 | 30.04100 |
TAIWAN | DÓLAR | TWD | 0.24642 | 27.83900 |
URUGUAY | PESO | UYU | 0.15961 | 42.97990 |
VENEZUELA | BOLIVAR SOBERANO | VES | 0.00000 | 1,828,528.25000 |
DERECHO ESPECIAL DE GIRO | USD/D.E.G. | 1.44471 | ||
UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA | Bs/UFV | 2.36035 |
PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ORO | ONZA TROY ORO | USD./O.T.F. | 1,798.08000 |
PLATA | ONZA TROY PLATA | USD./O.T.F. | 27.84230 |
1 MES | 2 MESES | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | |
TASA LIBOR(USD) | 0.11% | 0.15% | 0.19% | 0.20% | 0.28% |
Content retrieved from: https://www.bcb.gob.bo/librerias/indicadores/otras/ultimo.php.