PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ESTADOS UNIDOS | DOLAR VENTA | USD.VENTA | 6.96 | |
ESTADOS UNIDOS | DOLAR COMPRA | USD.COMPRA | 6.86 | |
UNION EUROPEA | EURO | EUR | 8.31707 | 0.82481 |
JAPON | YEN | JPY | 0.06231 | 110.09000 |
ARGENTINA | PESO | ARS | 0.07199 | 95.28520 |
AUSTRALIA | DÓLAR | AUD | 5.27056 | 1.30157 |
BRASIL | REAL | BRL | 1.36046 | 5.04240 |
CANADA | DÓLAR | CAD | 5.62710 | 1.21910 |
CHILE | PESO | CLP | 0.00944 | 726.75000 |
COLOMBIA | PESO | COP | 0.00186 | 3,697.61000 |
COREA DEL SUR | WON | KRW | 0.00614 | 1,116.99000 |
REPUBLICA CHECA | CORONA CHECA | CZK | 0.32675 | 20.99490 |
DINAMARCA | CORONA | DKK | 1.11836 | 6.13400 |
ECUADOR | DÓLAR | USD | 6.86000 | 1.00000 |
EMIRATOS ARABES | DIRHAM | AED | 1.86768 | 3.67300 |
HONG KONG | DÓLAR | HKD | 0.88370 | 7.76280 |
INDIA | RUPIA | INR | 0.09357 | 73.31500 |
MEXICO | PESO | MXN | 0.34200 | 20.05850 |
NORUEGA | CORONA | NOK | 0.82310 | 8.33430 |
PARAGUAY | GUARANI | PYG | 0.00102 | 6,735.40000 |
PERU | NUEVO SOL | PEN | 1.76695 | 3.88240 |
REINO UNIDO | LIBRA | GBP | 9.66156 | 0.71003 |
REP.POPULAR CHINA | YUAN RENMINBI OFFSHORE | CNH | 1.07062 | 6.40750 |
SINGAPUR | DÓLAR | SGD | 5.16683 | 1.32770 |
SUECIA | CORONA | SEK | 0.82335 | 8.33180 |
SUIZA | FRANCO | CHF | 7.63665 | 0.89830 |
TAILANDIA | THAI BAHT | THB | 0.22001 | 31.18100 |
TAIWAN | DÓLAR | TWD | 0.24818 | 27.64100 |
URUGUAY | PESO | UYU | 0.15719 | 43.64250 |
VENEZUELA | BOLIVAR SOBERANO | VES | 0.00000 | 3,131,683.00000 |
DERECHO ESPECIAL DE GIRO | USD/D.E.G. | 1.43917 | ||
UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA | Bs/UFV | 2.36786 |
PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ORO | ONZA TROY ORO | USD./O.T.F. | 1,857.52000 |
PLATA | ONZA TROY PLATA | USD./O.T.F. | 27.65460 |
1 MES | 2 MESES | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | |
TASA LIBOR(USD) | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.15% | 0.23% |
Content retrieved from: https://www.bcb.gob.bo/librerias/indicadores/otras/ultimo.php.